Difference between revisions of "User:Armartindale/Sandbox/SouthAmericaEnglish"
Jump to navigation
Jump to search
Armartindale (talk | contribs) |
Armartindale (talk | contribs) |
||
Line 17: | Line 17: | ||
---- | ---- | ||
− | + | Chumbivilcas Province Map.png | |
---- | ---- | ||
− | <imagemap>Image: | + | <imagemap>Image:Chumbivilcas Province Map.png|300px |
− | poly 323 | + | poly 112 283 118 280 119 276 125 276 127 273 124 270 125 267 131 266 135 264 149 263 149 256 151 248 153 240 155 233 161 233 168 225 171 225 172 215 175 215 183 215 183 215 183 209 187 208 191 204 191 200 191 195 193 190 197 188 204 184 212 185 221 177 223 185 227 187 235 191 229 212 208 223 209 231 205 236 186 248 183 261 183 268 184 275 182 281 174 291 171 292 164 292 164 299 160 300 158 309 157 312 151 312 143 309 138 304 133 301 121 297 119 296 110 296 114 289 [[Quiñota, Chumbivilcas, Cusco, Peru Genealogy|Quiñota]] |
− | poly | + | poly 69 306 74 301 79 296 90 295 88 287 90 283 94 279 100 274 113 283 113 290 111 296 118 296 134 301 146 310 151 313 160 313 160 306 160 301 165 300 164 293 172 292 177 289 182 280 184 272 183 268 183 262 186 249 198 243 210 232 209 224 229 211 231 224 234 234 238 245 234 247 232 250 231 254 235 261 235 262 231 268 224 271 220 275 217 281 206 282 203 286 200 292 195 300 195 307 192 308 182 306 179 314 189 329 184 335 172 334 167 332 164 338 152 337 146 339 141 342 133 342 131 343 126 345 121 345 117 343 112 343 110 345 101 342 98 344 92 338 88 336 81 334 77 324 79 323 82 324 81 320 74 315 [[Llusco, Chumbivilcas, Cusco, Peru Genealogy|Llusco]] |
− | poly | + | poly 263 263 264 277 263 279 260 282 261 290 257 300 264 303 267 308 266 314 273 332 271 332 269 334 273 336 270 340 276 340 277 341 281 340 286 345 285 352 298 365 304 367 306 372 316 376 316 380 322 383 322 388 326 389 324 419 328 422 334 422 340 427 344 433 342 436 341 443 337 447 340 453 343 455 342 462 338 460 335 460 332 463 336 472 336 476 333 475 330 477 327 476 320 476 316 472 316 467 316 459 310 451 301 444 302 442 309 434 306 430 309 425 316 421 309 417 307 412 301 411 293 402 292 397 286 389 282 394 280 394 277 393 273 399 271 403 268 411 264 414 258 427 259 429 256 434 258 437 254 448 261 459 261 463 260 468 259 471 262 475 261 482 259 485 264 488 267 493 265 498 259 502 258 515 255 518 254 522 258 526 254 529 251 526 246 528 239 526 236 523 232 513 217 503 215 496 212 491 209 484 214 472 213 471 207 471 204 468 197 467 197 472 193 472 190 467 185 467 176 469 173 472 172 479 168 481 161 481 160 484 149 486 145 482 132 487 121 490 111 498 107 496 101 494 68 491 62 496 59 491 56 486 57 482 55 479 51 478 47 471 42 473 39 471 36 468 31 472 29 464 30 458 26 454 25 449 21 446 21 440 21 434 20 429 28 427 34 415 36 410 34 406 30 401 32 395 33 391 31 381 35 373 32 370 31 366 27 362 23 358 23 353 14 345 13 340 18 337 18 331 25 326 34 319 36 314 44 315 46 310 46 305 69 305 73 315 81 320 82 324 77 322 78 327 82 334 89 335 91 338 98 344 100 343 103 341 111 345 113 343 121 343 122 345 128 344 132 342 141 342 145 337 153 337 164 337 166 333 175 335 183 335 188 330 184 320 180 313 181 306 194 308 195 307 195 299 198 293 203 284 206 282 217 281 220 276 225 272 231 268 236 261 231 254 231 247 237 244 240 249 244 250 252 255 259 259 [[Santo Tomás, Chumbivilcas, Cusco, Peru Genealogy|Santo Tomás]] |
− | poly 149 | + | poly 415 277 418 288 424 290 425 300 431 303 430 317 428 331 431 338 434 357 438 359 433 365 434 373 430 384 427 385 412 388 412 390 417 397 419 408 411 407 409 419 398 417 397 427 394 430 386 435 380 431 368 428 362 424 359 423 353 425 351 433 350 435 344 434 341 429 336 424 332 422 324 421 326 391 322 388 321 384 317 381 316 376 306 372 302 366 298 364 292 361 288 358 285 353 286 346 281 341 278 342 275 340 271 339 272 335 269 333 271 329 275 330 278 322 281 314 281 310 281 308 283 305 289 301 294 294 296 289 299 288 300 283 303 280 311 282 314 292 319 296 324 295 327 289 335 287 336 284 333 273 331 265 333 259 333 254 335 252 343 253 347 254 357 259 359 251 360 249 362 250 367 261 364 266 368 272 368 274 372 278 373 282 376 284 386 281 389 286 390 289 398 293 403 295 408 291 412 279 [[Velille, Chumbivilcas, Cusco, Peru Genealogy|Velille]] |
− | poly | + | poly 412 190 417 190 417 194 425 190 429 190 444 200 447 198 447 195 451 193 452 190 451 188 450 177 452 173 456 168 456 149 453 135 449 121 446 118 444 117 443 112 444 112 458 111 487 125 491 130 493 131 498 129 505 130 512 135 518 136 532 160 539 172 541 186 537 194 533 193 524 191 525 199 520 206 522 213 518 219 521 226 517 230 517 234 520 241 518 246 512 250 515 255 520 257 520 260 519 261 521 269 519 272 509 273 506 282 501 286 494 290 491 290 491 293 492 300 489 309 491 310 484 316 477 321 472 318 470 320 469 324 466 332 469 336 469 340 467 344 468 348 457 355 454 354 448 355 439 359 434 356 433 347 434 341 433 337 429 331 431 313 431 303 426 299 426 292 419 289 416 277 416 271 419 267 420 262 427 259 429 255 426 250 420 246 417 244 415 236 410 231 406 223 401 216 403 211 408 208 407 206 412 201 411 196 [[Livitaca, Chumbivilcas, Cusco, Peru Genealogy|Livitaca]] |
− | poly | + | poly 328 131 336 134 337 137 337 139 343 143 343 144 343 149 349 156 359 155 367 154 373 157 376 153 380 154 385 152 386 145 392 144 397 148 406 149 410 151 415 157 413 160 419 164 418 169 422 177 422 181 422 185 414 187 412 189 410 199 411 202 407 205 407 208 400 216 414 236 418 245 425 249 428 254 426 259 419 264 418 268 415 271 414 278 413 278 407 292 405 295 400 294 391 289 385 280 375 284 372 282 372 278 369 275 368 272 365 268 367 263 362 250 359 248 357 259 350 255 348 253 336 251 334 254 332 264 332 271 335 281 335 286 331 287 330 288 324 293 319 296 313 292 311 282 304 280 298 288 289 302 282 307 281 309 281 315 276 330 271 330 266 316 267 306 265 303 258 299 260 292 261 289 261 282 264 279 264 276 263 265 263 260 267 253 267 248 268 244 276 241 279 235 290 232 304 230 306 228 307 219 300 209 305 196 316 186 317 177 318 175 327 173 330 169 329 152 328 147 325 143 [[Chamaca, Chumbivilcas, Cusco, Peru Genealogy|Chamaca]] |
− | + | poly 253 105 257 110 261 115 267 115 280 121 282 115 288 111 294 110 296 103 303 99 306 97 312 100 312 104 318 107 323 113 323 120 324 121 325 127 330 131 327 132 324 143 329 149 330 170 327 173 319 175 318 177 315 187 305 197 303 201 300 208 308 220 307 226 305 230 293 231 290 231 284 234 276 236 274 241 268 246 267 252 263 264 261 260 249 253 238 247 231 225 229 213 236 193 225 187 222 178 230 170 232 165 241 159 232 140 242 129 250 123 250 118 253 115 250 109 [[Colquemarca, Chumbivilcas, Cusco, Peru Genealogy|Colquemarca]] | |
+ | poly 318 35 320 41 316 44 316 53 321 55 321 60 325 64 332 75 332 83 334 87 331 94 333 98 336 106 330 111 332 115 336 120 336 124 332 125 332 128 330 132 326 128 324 120 324 115 321 110 319 107 312 104 312 101 308 98 305 95 303 99 299 101 295 104 293 112 288 111 281 115 280 122 267 115 261 113 252 104 251 98 250 95 250 92 248 86 251 80 250 71 254 66 254 64 257 60 256 42 253 36 253 25 255 20 255 12 259 10 262 13 267 12 273 17 287 17 289 15 299 21 302 24 302 28 307 31 304 38 307 41 311 38 [[Capacmarca, Chumbivilcas, Cusco, Peru Genealogy|Capacmarca]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Line 35: | Line 36: | ||
---- | ---- | ||
− | + | Cusco Province Map.png | |
---- | ---- | ||
− | <imagemap>Image: | + | <imagemap>Image:Cusco Province Map.png|700px |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Line 55: | Line 48: | ||
---- | ---- | ||
− | + | Espinar Province Map.png | |
---- | ---- | ||
− | <imagemap>Image: | + | <imagemap>Image:Espinar Province Map.png|300px |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Line 74: | Line 60: | ||
---- | ---- | ||
− | + | La Convención Province Map.png | |
---- | ---- | ||
− | <imagemap>Image: | + | <imagemap>Image:La Convención Province Map.png|300px |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Line 93: | Line 72: | ||
---- | ---- | ||
− | + | Paruro Province Map.png | |
---- | ---- | ||
− | <imagemap>Image: | + | <imagemap>Image:Paruro Province Map.png|300px |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Revision as of 08:43, 21 October 2020
Central/South American Countries English Genealogy sandbox
Peru Genealogy
Chumbivilcas Province Map.png
Cusco Province Map.png
Espinar Province Map.png
La Convención Province Map.png
Paruro Province Map.png