För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.
Östergötlands län: DGS-nummer
Länk till Svenska huvudsidan | Länk till Svenska portalsidan |
Innehåll
DGS-nummer för Östergötlands län[redigera | redigera wikitext]
Om indexering[redigera | redigera wikitext]
FamilySearch började att indexera de Svenska kyrkoböckerna under 2009. Inledningsvis är indexeringen inriktad på födelse-, vigsel- och död-böckerna. Så småningom kommer vi i projektet att även indexera flyttningslängder, konfirmationsböcker och husförhörsböckerna m.m. Tillgång till de indexerade uppgifterna finns för alla via hemsidan https://www.familysearch.org/.
Med fler personer som hjälper till, desto fortare går det att publicera databasen med de indexerade namnuppgifterna. Oavsett hur många namn man gör, ett, hundra eller flera tusen, så är varje bidrag viktigt och räknas. Fundera på hur du kan hjälpa till. |
Tabellbeskrivning[redigera | redigera wikitext]
I denna artikel finns en tabell som listar alla församlingar i Östergötlands län med följande information:
- Det tillhörande DGS-numret (digital genealogical society)
- Namnet på församlingen
- Signumet eller serienummer för denna uppteckning
- Volym och period (år)
- Ett Yttrande från Riksarkivet som erbjuder någon ytterligare detaljer om innehållet i posten. Dessa kommentarer kan vara viktiga för den genealogiska forskaren.
Kolumnerna kan sorteras genom att klicka på den lilla symbolen vid titeln för varje kolumn. Plats- orts-listor finns på respektive församlings wiki-sida. (Under skapande)
Om du vill delta i arbetet med att indexera de svenska kyrkoregister se: http://indexing.familysearch.org/
Saker att vara medveten om[redigera | redigera wikitext]
Det mesta av mikrofilmningen i Sverige utförs av Genealogiska Samfundet i Utah och ägde rum på 1950-talet. Sedan dess har en del volymer numrerats om och/eller omklassificerats av arkiven. Som en följd av detta kan den information som du kan se en mikrofilmns försättsblad inte exakt matcha beskrivningen i tabellen nedan.
Dessutom, för vissa samlingar har ytterligare register lagts till dem efter den ursprungliga filmningen. Detta gör att, beskrivningen i kolumnerna Volym och år och Anmärkningar kan tyda på att uppgifter finns tillgängliga för en tidsperiod utanför den tidsperiod då de filmades. I dessa fall kan du kontakta Riksarkivet eller aktuellt landsarkiv för att få reda på tillgängligheten för detta material.
Tabell för DGS-nummer[redigera | redigera wikitext]
DGS-nummer | Församlingens namn | Typ av uppteckning | Volym och år | RA/SVAR's yttrande |
---|---|---|---|---|
4012130 | Häradshammars församling C:7, 1861-1873 | C Födelse- och dopböcker | 7, 1861-1873 | T.o.m. 1873-05-04. |
4012130 | Häradshammars församling C:8, 1873-1894 | C Födelse- och dopböcker | 8, 1873-1894 | Band. Fr.o.m. 1873-05-03. |
4012131 | Kisa församling C:10, 1861-1870 | C Födelse- och dopböcker | 10, 1861-1870 | |
4012131 | Kisa församling C:11, 1871-1880 | C Födelse- och dopböcker | 11, 1871-1880 | |
4012132 | Rappestads församling B I:3, 1861-1870 | B I Inflyttningslängder | 3, 1861-1870 | |
4012132 | Rappestads församling B I:4, 1871-1883 | B I Inflyttningslängder | 4, 1871-1883 | |
4012132 | Rappestads församling B I:5, 1884-1904 | B I Inflyttningslängder | 5, 1884-1904 | |
4201789 | Allhelgona församling A I:1, 1760-1778 | A I Husförhörslängder | 1, 1760-1778 | |
4201789 | Allhelgona församling A I:2, 1779-1790 | A I Husförhörslängder | 2, 1779-1790 | Datering osäker. |
4201789 | Allhelgona församling A I:3, 1789-1798 | A I Husförhörslängder | 3, 1789-1798 | |
4201789 | Allhelgona församling A I:4, 1799-1810 | A I Husförhörslängder | 4, 1799-1810 | |
4201789 | Allhelgona församling A I:5, 1811-1819 | A I Husförhörslängder | 5, 1811-1819 | Defekt. |
4201789 | Allhelgona församling A I:6, 1820-1824 | A I Husförhörslängder | 6, 1820-1824 | |
4201790 | Allhelgona församling A I:7, 1825-1829 | A I Husförhörslängder | 7, 1825-1829 | |
4201790 | Allhelgona församling A I:8, 1830-1835 | A I Husförhörslängder | 8, 1830-1835 | |
4201790 | Allhelgona församling A I:9, 1835-1839 | A I Husförhörslängder | 9, 1835-1839 | |
4201790 | Allhelgona församling A I:10, 1840-1845 | A I Husförhörslängder | 10, 1840-1845 | |
4201791 | Allhelgona församling A I:11, 1845-1849 | A I Husförhörslängder | 11, 1845-1849 | |
4201791 | Allhelgona församling A I:12, 1850-1855 | A I Husförhörslängder | 12, 1850-1855 | |
4201791 | Allhelgona församling A I:13, 1855-1860 | A I Husförhörslängder | 13, 1855-1860 | |
4201791 | Allhelgona församling C:1, 1842-1860 | C Födelse- och dopböcker | 1, 1842-1860 | Anteckningar även för 1861 (t.o.m. 06-19), vilka omförts i volym C :3. |
4201792 | Appuna församling A I:1, 1788-1801 | A I Husförhörslängder | 1, 1788-1801 | Renoverad. |
4201792 | Appuna församling A I:2, 1802-1815 | A I Husförhörslängder | 2, 1802-1815 | Renoverad. |
4201792 | Appuna församling A I:3, 1816-1825 | A I Husförhörslängder | 3, 1816-1825 | Renoverad. Datering osäker. |
4201792 | Appuna församling A I:4, 1826-1840 | A I Husförhörslängder | 4, 1826-1840 | |
4201792 | Appuna församling A I:5, 1840-1849 | A I Husförhörslängder | 5, 1840-1849 | |
4201792 | Appuna församling A I:6, 1850-1860 | A I Husförhörslängder | 6, 1850-1860 | |
4201793 | Appuna församling C:1, 1744-1803 | C Födelse- och dopböcker | 1, 1744-1803 | Flera blad utrivna. |
4201793 | Appuna församling C:2, 1804-1863 | C Födelse- och dopböcker | 2, 1804-1863 | T.o.m. 1863-03-17. |
4201793 | Appuna församling C:3, 1844-1891 | C Födelse- och dopböcker | 3, 1844-1891 | Dubblett. Omfattar 1844-01-22--1860-12-04, 1865-12-17--1891-08-02. |
4201794 | Asby församling A I:1, 1783-1787 | A I Husförhörslängder | 1, 1783-1787 | |
4201794 | Asby församling A I:2, 1788-1797 | A I Husförhörslängder | 2, 1788-1797 | I. Östra delen. |
4201794 | Asby församling A I:3, 1788-1797 | A I Husförhörslängder | 3, 1788-1797 | II. Västra delen. |
4201794 | Asby församling A I:4, 1797-1805 | A I Husförhörslängder | 4, 1797-1805 | |
4201794 | Asby församling A I:5, 1806-1817 | A I Husförhörslängder | 5, 1806-1817 | I. Östra delen. |
4201795 | Asby församling A I:6, 1806-1817 | A I Husförhörslängder | 6, 1806-1817 | II. Västra delen. Defekt. |
4201795 | Asby församling A I:7, 1817-1822 | A I Husförhörslängder | 7, 1817-1822 | I. Östra delen. Defekt. |
4201795 | Asby församling A I:8, 1817-1822 | A I Husförhörslängder | 8, 1817-1822 | II. Västra delen. |
4201795 | Asby församling A I:9, 1823-1833 | A I Husförhörslängder | 9, 1823-1833 | I. Östra delen. |
4201795 | Asby församling A I:10, 1823-1833 | A I Husförhörslängder | 10, 1823-1833 | II. Västra delen. |
4201795 | Asby församling A I:11, 1833-1840 | A I Husförhörslängder | 11, 1833-1840 | I. Östra delen. Defekt. |
4201795 | Asby församling A I:12, 1833-1840 | A I Husförhörslängder | 12, 1833-1840 | II. Västra delen. |
4201796 | Asby församling A I:13, 1840-1845 | A I Husförhörslängder | 13, 1840-1845 | I. Östra delen. |
4201796 | Asby församling A I:14, 1840-1845 | A I Husförhörslängder | 14, 1840-1845 | II. Västra delen. |
4201796 | Asby församling A I:15, 1846-1852 | A I Husförhörslängder | 15, 1846-1852 | I. Östra delen. |
4201796 | Asby församling A I:16, 1846-1852 | A I Husförhörslängder | 16, 1846-1852 | II. Västra delen. |
4201796 | Asby församling A I:17, 1852-1858 | A I Husförhörslängder | 17, 1852-1858 | I. Östra delen. |
4201797 | Asby församling A I:18, 1852-1858 | A I Husförhörslängder | 18, 1852-1858 | II. Västra delen. |
4201797 | Asby församling A I:19, 1859-1861 | A I Husförhörslängder | 19, 1859-1861 | I. Östra delen. |
4201797 | Asby församling A I:20, 1858-1860 | A I Husförhörslängder | 20, 1858-1860 | II. Västra delen. |
4201798 | Asby församling B I:1, 1827-1851 | B I Inflyttningslängder | 1, 1827-1851 | Häften. |
4201798 | Asby församling B I:2, 1852-1860 | B I Inflyttningslängder | 2, 1852-1860 | |
4201798 | Asby församling C:1, 1661-1715 | C Födelse- och dopböcker | 1, 1661-1715 | |
4201798 | Asby församling C:2, 1716-1782 | C Födelse- och dopböcker | 2, 1716-1782 | |
4201799 | Asby församling C:3, 1783-1860 | C Födelse- och dopböcker | 3, 1783-1860 | |
4201799 | Asby församling F:1, 1774-1782 | F Död- och begravningsböcker | 1, 1774-1782 | |
4201800 | Asks församling A I:1, 1790-1800 | A I Husförhörslängder | 1, 1790-1800 | |
4201800 | Asks församling A I:2, 1804- | A I Husförhörslängder | 2, 1804- | Häfte. Använd till 1809. |
4201800 | Asks församling A I:3, 1810-1826 | A I Husförhörslängder | 3, 1810-1826 | |
4201800 | Asks församling A I:4, 1826-1850 | A I Husförhörslängder | 4, 1826-1850 | |
4201800 | Asks församling A I:5, 1851-1860 | A I Husförhörslängder | 5, 1851-1860 | |
4201801 | Asks församling B I:1, 1853-1861 | B I Inflyttningslängder | 1, 1853-1861 | |
4201801 | Asks församling C:1, 1699-1744 | C Födelse- och dopböcker | 1, 1699-1744 | |
4201801 | Asks församling C:2, 1745-1843 | C Födelse- och dopböcker | 2, 1745-1843 | |
4201801 | Asks församling C:3, 1840-1854 | C Födelse- och dopböcker | 3, 1840-1854 | Dubblett. |
4201801 | Asks församling C:4, 1844-1861 | C Födelse- och dopböcker | 4, 1844-1861 | |
4201801 | Asks församling D II:1, 1832-1855 | D II Längder över nattvardsgäster (kommunionslängder) | 1, 1832-1855 | Häfte. |
4201801 | Asks församling D II:2, 1856-1860 | D II Längder över nattvardsgäster (kommunionslängder) | 2, 1856-1860 | |
4201802 | Askeby församling A I:1, 1796-1807 | A I Husförhörslängder | 1, 1796-1807 | |
4201802 | Askeby församling A I:2, 1808-1817 | A I Husförhörslängder | 2, 1808-1817 | |
4201802 | Askeby församling A I:3, 1817-1825 | A I Husförhörslängder | 3, 1817-1825 | |
4201803 | Askeby församling A I:4, 1826-1835 | A I Husförhörslängder | 4, 1826-1835 | |
4201803 | Askeby församling A I:5, 1836-1847 | A I Husförhörslängder | 5, 1836-1847 | |
4201803 | Askeby församling A I:6, 1848-1857 | A I Husförhörslängder | 6, 1848-1857 | |
4201803 | Askeby församling A I:7, 1858-1869 | A I Husförhörslängder | 7, 1858-1869 | |
4201804 | Askeby församling B I:1, 1822-1838 | B I Inflyttningslängder | 1, 1822-1838 | Häfte. T.o.m. 1838-05-08. |
4201804 | Askeby församling B I:2, 1838-1883 | B I Inflyttningslängder | 2, 1838-1883 | |
4201804 | Askeby församling C:1, 1700-1807 | C Födelse- och dopböcker | 1, 1700-1807 | 1700-06-16--1807-11-29, ofullständig för 1709-1710. |
4201804 | Askeby församling C:2, 1808-1867 | C Födelse- och dopböcker | 2, 1808-1867 | |
4201804 | Askeby församling C:3, 1845-1862 | C Födelse- och dopböcker | 3, 1845-1862 | Dubblett 1845-01-08--1862-06-30. |
4201804 | Askeby församling C:4, 1848-1870 | C Födelse- och dopböcker | 4, 1848-1870 | Häfte. Dubblett 1848-08-17--1870-05-17. |
4201804 | Askeby församling D II:1, 1776-1795 | D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) | 1, 1776-1795 | Häfte (antagligen defekt). |
4201804 | Askeby församling D II:2, 1808-1826 | D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) | 2, 1808-1826 | Band. Kommunionlängd 1808-1826, förteckning på kommuniondagar och antalet kommunikanter på varje 1808-1826. |
4201805 | Askeby församling K I:1, 1716-1788 | K I Sockenstämmans protokoll och handlingar | 1, 1716-1788 | Band. Protokoll 30/11 1716-1/12 1788. |
4201805 | Askeby församling L I b:1, 1700-1786 | "L I b Räkenskaper för kyrkan
Specialer och lånelängder " |
1, 1700-1786 | Band. Specialräkenskaper. |
4201805 | Askeby församling L I b:2, 1773-1793 | "L I b Räkenskaper för kyrkan
Specialer och lånelängder " |
2, 1773-1793 | Band i kartong. Specialräkenskaper 1/5 1773-30/4 1793. |
4201806 | Å församling A I:1, 1793-1817 | A I Husförhörslängder | 1, 1793-1817 | Omfattar åren 1793-1806, 1816-1817. |
4201806 | Å församling A I:2, 1806-1811 | A I Husförhörslängder | 2, 1806-1811 | |
4201806 | Å församling A I:3, 1813-1816 | A I Husförhörslängder | 3, 1813-1816 | |
4201806 | Å församling A I:4, 1817-1823 | A I Husförhörslängder | 4, 1817-1823 | |
4201806 | Å församling A I:5, 1823-1828 | A I Husförhörslängder | 5, 1823-1828 | |
4201806 | Å församling A I:6, 1829-1835 | A I Husförhörslängder | 6, 1829-1835 | |
4201806 | Å församling A I:7, 1835-1840 | A I Husförhörslängder | 7, 1835-1840 | |
4201807 | Å församling A I:8, 1840-1846 | A I Husförhörslängder | 8, 1840-1846 | |
4201807 | Å församling A I:9, 1846-1850 | A I Husförhörslängder | 9, 1846-1850 | |
4201807 | Å församling A I:10, 1851-1855 | A I Husförhörslängder | 10, 1851-1855 | |
4201807 | Å församling A I:11, 1856-1861 | A I Husförhörslängder | 11, 1856-1861 | |
4201807 | Å församling B I:1, 1817-1860 | B I Inflyttningslängder | 1, 1817-1860 | |
4201808 | Å församling C I:1, 1651-1694 | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien | 1, 1651-1694 | T.o.m. 1694-07-25. |
4201808 | Å församling C I:2, 1694-1744 | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien | 2, 1694-1744 | Fr.o.m. 1694-08-05. Dopanteckningar även 1745. |
4201808 | Å församling C I:3, 1745-1787 | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien | 3, 1745-1787 | |
4201808 | Å församling C I:4, 1788-1860 | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien | 4, 1788-1860 | |
4201808 | Å församling K I a:1, 1641-1680 | K I a Sockenstämmoprotokoll | 1, 1641-1680 | Volymen ej fullständigt redovisad. |
4201809 | Åsbo församling A I:1, 1789-1798 | A I Husförhörslängder | 1, 1789-1798 | |
4201809 | Åsbo församling A I:2, 1805-1810 | A I Husförhörslängder | 2, 1805-1810 | |
4201809 | Åsbo församling A I:3, 1811-1816 | A I Husförhörslängder | 3, 1811-1816 | |
4201809 | Åsbo församling A I:4, 1817-1823 | A I Husförhörslängder | 4, 1817-1823 | |
4201809 | Åsbo församling A I:5, 1824-1828 | A I Husförhörslängder | 5, 1824-1828 | |
4201810 | Åsbo församling A I:6, 1829-1833 | A I Husförhörslängder | 6, 1829-1833 | Näsby och Skogbo rotar. |
4201810 | Åsbo församling A I:7, 1829-1833 | A I Husförhörslängder | 7, 1829-1833 | Dörhults och Västra rotar. |
4201810 | Åsbo församling A I:8, 1834-1838 | A I Husförhörslängder | 8, 1834-1838 | Näsby och Skogbo rotar. |
4201810 | Åsbo församling A I:9, 1834-1838 | A I Husförhörslängder | 9, 1834-1838 | Dörhults och Västra rotar. |
4201810 | Åsbo församling A I:10, 1839-1843 | A I Husförhörslängder | 10, 1839-1843 | Näsby och Skogbo rotar. |
4201810 | Åsbo församling A I:11, 1839-1843 | A I Husförhörslängder | 11, 1839-1843 | Dörhults och Västra rotar. |
4201811 | Åsbo församling A I:12, 1844-1848 | A I Husförhörslängder | 12, 1844-1848 | Näsby och Skogbo rotar. |
4201811 | Åsbo församling A I:13, 1844-1848 | A I Husförhörslängder | 13, 1844-1848 | Dörhults och Västra rotar. |
4201811 | Åsbo församling A I:14, 1849-1853 | A I Husförhörslängder | 14, 1849-1853 | Näsby och Skogbo rotar. |
4201811 | Åsbo församling A I:15, 1849-1853 | A I Husförhörslängder | 15, 1849-1853 | Dörhults och Västra rotar. |
4201811 | Åsbo församling A I:16, 1854-1858 | A I Husförhörslängder | 16, 1854-1858 | Näsby och Skogbo rotar. |
4201811 | Åsbo församling A I:17, 1854-1858 | A I Husförhörslängder | 17, 1854-1858 | Dörhults och Västra rotar. |
4201811 | Åsbo församling A I:18, 1859-1863 | A I Husförhörslängder | 18, 1859-1863 | Näsby, Skogbo och del av Dörhults rotar. |
4201811 | Åsbo församling A I:19, 1859-1863 | A I Husförhörslängder | 19, 1859-1863 | Del av Dörhults och Västra rotar. |
4201811 | Åsbo församling B I:1, 1848-1863 | B I Inflyttningslängder | 1, 1848-1863 | |
4201812 | Åsbo församling C:1 a, 1633-1694 | C Födelse- och dopböcker | 1 a, 1633-1694 | Xerokopierad. Omfattar 1633-02-10--april 1644, 1662-1664 (enstaka notiser), 1673-10-05--1694-12-25. |
4201812 | Åsbo församling C:1 b, 1694-1718 | C Födelse- och dopböcker | 1 b, 1694-1718 | Omfattar 1694-04-20-april 1718. |
4201812 | Åsbo församling C:2, 1718-1774 | C Födelse- och dopböcker | 2, 1718-1774 | Omfattar 1718-05-08--1774-01-01. |
4201812 | Åsbo församling C:3, 1774-1813 | C Födelse- och dopböcker | 3, 1774-1813 | Omfattar 1774-01-06--1813-05-23. |
4201812 | Åsbo församling C:4, 1824-1863 | C Födelse- och dopböcker | 4, 1824-1863 | |
4201813 | Åtvids församling A I:1, 1790-1794 | A I Husförhörslängder | 1, 1790-1794 | Defekt i slutet. |
4201813 | Åtvids församling A I:2, 1793-1806 | A I Husförhörslängder | 2, 1793-1806 | Åtvidaberg. |
4201813 | Åtvids församling A I:3, 1793-1800 | A I Husförhörslängder | 3, 1793-1800 | Defekt i slutet. |
4201813 | Åtvids församling A I:4, 1801-1806 | A I Husförhörslängder | 4, 1801-1806 | |
4201814 | Åtvids församling A I:5, 1806-1811 | A I Husförhörslängder | 5, 1806-1811 | |
4201814 | Åtvids församling A I:6, 1811-1816 | A I Husförhörslängder | 6, 1811-1816 | Närstads och Österby rotar. |
4201814 | Åtvids församling A I:7, 1811-1816 | A I Husförhörslängder | 7, 1811-1816 | Alserums och Örsäters rotar. |
4201814 | Åtvids församling A I:8, 1816-1820 | A I Husförhörslängder | 8, 1816-1820 | Alserums och Örsäters rotar. |
4201815 | Åtvids församling A I:9, 1816-1821 | A I Husförhörslängder | 9, 1816-1821 | Närstads och Österby rotar. |
4201815 | Åtvids församling A I:10, 1821-1826 | A I Husförhörslängder | 10, 1821-1826 | Alserums och Örsäters rotar. |
4201815 | Åtvids församling A I:11, 1821-1826 | A I Husförhörslängder | 11, 1821-1826 | Närstads och Österby rotar |
4201816 | Åtvids församling A I:12, 1826-1831 | A I Husförhörslängder | 12, 1826-1831 | Alserums och Örsäters rotar. |
4201816 | Åtvids församling A I:13, 1826-1831 | A I Husförhörslängder | 13, 1826-1831 | Närstads och Österby rotar. |
4201817 | Åtvids församling A I:14, 1831-1836 | A I Husförhörslängder | 14, 1831-1836 | Alserums och Örsäters rotar. |
4201817 | Åtvids församling A I:15, 1831-1836 | A I Husförhörslängder | 15, 1831-1836 | Närstads och Österby rotar |
4201817 | Åtvids församling A I:16, 1836-1841 | A I Husförhörslängder | 16, 1836-1841 | Alserums och Örsäters rotar. |
4201818 | Åtvids församling A I:17, 1836-1841 | A I Husförhörslängder | 17, 1836-1841 | Närstads och Österby rotar. |
4201818 | Åtvids församling A I:18, 1841-1846 | A I Husförhörslängder | 18, 1841-1846 | Alserums och Örsäters rotar. |
4201819 | Åtvids församling A I:19, 1841-1846 | A I Husförhörslängder | 19, 1841-1846 | Närstads och Österby rotar. |
4201819 | Åtvids församling A I:20, 1846-1851 | A I Husförhörslängder | 20, 1846-1851 | Alserums och Örsäters rotar. |
4201820 | Åtvids församling A I:21, 1846-1851 | A I Husförhörslängder | 21, 1846-1851 | Närstads och Österby rotar. |
4201820 | Åtvids församling A I:22, 1851-1857 | A I Husförhörslängder | 22, 1851-1857 | Alserums och Örsäters rotar. |
4201821 | Åtvids församling A I:23, 1851-1857 | A I Husförhörslängder | 23, 1851-1857 | Närstads och Österby rotar. |
4201822 | Åtvids församling A I:24, 1857-1862 | A I Husförhörslängder | 24, 1857-1862 | Alserums och Örsäters rotar. |
4201822 | Åtvids församling A I:25, 1857-1862 | A I Husförhörslängder | 25, 1857-1862 | Närstads och Österby rotar. |
4201823 | Åtvids församling B I:1, 1811-1818 | B I Inflyttningslängder | 1, 1811-1818 | Häfte. T.o.m. 1818-11-01. |
4201823 | Åtvids församling B I:2, 1818-1830 | B I Inflyttningslängder | 2, 1818-1830 | Häfte. Fr.o.m. 1818-11-01. |
4201823 | Åtvids församling B I:3, 1831-1842 | B I Inflyttningslängder | 3, 1831-1842 | Häfte. |
4201823 | Åtvids församling B I:4, 1843-1852 | B I Inflyttningslängder | 4, 1843-1852 | Häfte. T.o.m. 1852-09-21. |
4201823 | Åtvids församling B I:5, 1852-1862 | B I Inflyttningslängder | 5, 1852-1862 | Häfte. 1852-10-01--1862-04-27. 1862 års anteckningar omförda i volym B I:6. |
4201823 | Åtvids församling C I:1, 1638-1723 | C I Födelse- och dopböcker | 1, 1638-1723 | Omfattar 1638-1658, 1663, 1668--1723-01-29. Endast doplängd t.o.m. år 1701. 1723 års anteckningar omförda i volym C I:2. |
4201823 | Åtvids församling C I:2, 1723-1745 | C I Födelse- och dopböcker | 2, 1723-1745 | Defekt i slutet. T.o.m. 1745-03-24. 1745 års anteckningar omförda i volym C I:3. |
4201823 | Åtvids församling C I:3, 1745-1791 | C I Födelse- och dopböcker | 3, 1745-1791 | |
4201824 | Åtvids församling C I:4, 1789-1792 | C I Födelse- och dopböcker | 4, 1789-1792 | Dubblett. Omfattar 1789-09-11--1792-04-29. |
4201824 | Åtvids församling C I:5, 1792-1813 | C I Födelse- och dopböcker | 5, 1792-1813 | En dopanteckning 1814-01-01. |
4201824 | Åtvids församling C I:6, 1814-1831 | C I Födelse- och dopböcker | 6, 1814-1831 | Två dopanteckningar 1832-01-01. |
4201824 | Åtvids församling C I:7, 1832-1849 | C I Födelse- och dopböcker | 7, 1832-1849 | T.o.m. 1849-12-09. |
4201825 | Åtvids församling C I:9, 1849-1861 | C I Födelse- och dopböcker | 9, 1849-1861 | Omfattar 1849-12-07--1861-07-09. Juli månads anteckningar år 1861 omförda i volym C I:10. |
4201825 | Åtvids församling E I:1, 1832-1853 | E I Lysnings- och vigselböcker | 1, 1832-1853 | |
4201825 | Åtvids församling E I:2, 1854-1860 | E I Lysnings- och vigselböcker | 2, 1854-1860 | |
4201825 | Åtvids församling F I:1, 1832-1854 | F I Död- och begravningsböcker | 1, 1832-1854 | En begravningsanteckning 1855-01-07. |
4201825 | Åtvids församling F I:2, 1855-1861 | F I Död- och begravningsböcker | 2, 1855-1861 | T.o.m. 1861-07-12. 1861 års anteckningar omförda i volym F I:3. |
4201826 | Älvestads församling A I:1, 1783-1789 | A I Husförhörslängder | 1, 1783-1789 | Häfte. |
4201826 | Älvestads församling A I:2, 1790-1796 | A I Husförhörslängder | 2, 1790-1796 | |
4201826 | Älvestads församling A I:3, 1796-1805 | A I Husförhörslängder | 3, 1796-1805 | |
4201826 | Älvestads församling A I:4, 1806-1817 | A I Husförhörslängder | 4, 1806-1817 | |
4201826 | Älvestads församling A I:5, 1817-1829 | A I Husförhörslängder | 5, 1817-1829 | |
4201827 | Älvestads församling A I:6, 1830-1840 | A I Husförhörslängder | 6, 1830-1840 | |
4201827 | Älvestads församling A I:7, 1841-1845 | A I Husförhörslängder | 7, 1841-1845 | |
4201827 | Älvestads församling A I:8, 1846-1851 | A I Husförhörslängder | 8, 1846-1851 | |
4201827 | Älvestads församling A I:9, 1852-1861 | A I Husförhörslängder | 9, 1852-1861 | |
4201828 | Älvestads församling C:1, 1695-1773 | C Födelse- och dopböcker | 1, 1695-1773 | T.o.m. 1773-01-23. |
4201828 | Älvestads församling C:2, 1773-1845 | C Födelse- och dopböcker | 2, 1773-1845 | |
4201828 | Älvestads församling C:3, 1844-1860 | C Födelse- och dopböcker | 3, 1844-1860 | Utdrag ur kyrkoboken. T.o.m. 1860-07-08. |
4201828 | Älvestads församling C:4, 1844-1866 | C Födelse- och dopböcker | 4, 1844-1866 | "Häfte. ""Doplista"" . Omfattar 1844-06-07--1866-01-01." |
4201828 | Älvestads församling C:5, 1846-1861 | C Födelse- och dopböcker | 5, 1846-1861 | |
4201828 | Älvestads församling L I a:1, 1652-1762 | "L I a Räkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt
huvudräkenskaper " |
1, 1652-1762 | Band. Äldre allmän odelad räken- skapsserie. |
4202002 | Bankekinds församling A I:1, 1807-1815 | A I Husförhörslängder | 1, 1807-1815 | |
4202002 | Bankekinds församling A I:2, 1807-1815 | A I Husförhörslängder | 2, 1807-1815 | |
4202002 | Bankekinds församling A I:3, 1816-1822 | A I Husförhörslängder | 3, 1816-1822 | |
4202002 | Bankekinds församling A I:4, 1816-1822 | A I Husförhörslängder | 4, 1816-1822 | |
4202002 | Bankekinds församling A I:5, 1823-1830 | A I Husförhörslängder | 5, 1823-1830 | |
4202003 | Bankekinds församling A I:6, 1823-1830 | A I Husförhörslängder | 6, 1823-1830 | |
4202003 | Bankekinds församling A I:7, 1830-1837 | A I Husförhörslängder | 7, 1830-1837 | |
4202003 | Bankekinds församling A I:8, 1830-1837 | A I Husförhörslängder | 8, 1830-1837 | |
4202003 | Bankekinds församling A I:9, 1838-1847 | A I Husförhörslängder | 9, 1838-1847 | |
4202003 | Bankekinds församling A I:10, 1838-1847 | A I Husförhörslängder | 10, 1838-1847 | |
4202004 | Bankekinds församling A I:11, 1848-1855 | A I Husförhörslängder | 11, 1848-1855 | |
4202004 | Bankekinds församling A I:12, 1848-1855 | A I Husförhörslängder | 12, 1848-1855 | |
4202004 | Bankekinds församling A I:13, 1855-1862 | A I Husförhörslängder | 13, 1855-1862 | |
4202004 | Bankekinds församling A I:14, 1855-1862 | A I Husförhörslängder | 14, 1855-1862 | |
4202005 | Bankekinds församling B I:1, 1769-1830 | B I Inflyttningslängder | 1, 1769-1830 | Omfattar åren 1769-1774, 1776, 1778-1830. |
4202005 | Bankekinds församling B I:2, 1833-1860 | B I Inflyttningslängder | 2, 1833-1860 | |
4202005 | Bankekinds församling C:1, 1688-1701 | C Födelse- och dopböcker | 1, 1688-1701 | 1688-05-06--1701-12-15. |
4202005 | Bankekinds församling C:2, 1703-1704 | C Födelse- och dopböcker | 2, 1703-1704 | 1703-05-03--1704-04-03. |
4202006 | Bankekinds församling C:3, 1703-1734 | C Födelse- och dopböcker | 3, 1703-1734 | Fr.o.m. 1703-05-03. |
4202006 | Bankekinds församling C:4, 1735-1796 | C Födelse- och dopböcker | 4, 1735-1796 | Fr.o.m. 1735-02-10. |
4202006 | Bankekinds församling C:5, 1797-1852 | C Födelse- och dopböcker | 5, 1797-1852 | |
4202006 | Bankekinds församling C:7, 1853-1860 | C Födelse- och dopböcker | 7, 1853-1860 | |
4202006 | Bankekinds församling K I:1, 1631-1665 | K I Sockenstämmans protokoll och handlingar | 1, 1631-1665 | Band. Protokoll 19/12 1631-1649, 4/10 1663-6/10 1665. |
4202007 | Hovs församling A I:9, 1856-1860 | A I Husförhörslängder | 9, 1856-1860 | |
4202007 | Hovs församling B I:1, 1839-1865 | B I Inflyttningslängder | 1, 1839-1865 | |
4202007 | Hovs församling C:1, 1634-1710 | C Födelse- och dopböcker | 1, 1634-1710 | Renov. 1634-01-25--04-20, 1641-05-02--1644-05-05, 1667-10-02--1710-12-25. |
4202007 | Hovs församling C:2, 1711-1748 | C Födelse- och dopböcker | 2, 1711-1748 | Defekt. Får ej utlånas. 1711-01-30--1748-08-07. |
4202007 | Hovs församling C:3, 1744-1804 | C Födelse- och dopböcker | 3, 1744-1804 | |
4202007 | Hovs församling C:4, 1804-1849 | C Födelse- och dopböcker | 4, 1804-1849 | |
4202007 | Hovs församling C:5, 1844-1892 | C Födelse- och dopböcker | 5, 1844-1892 | Sex lösa lägg i kapsel. Dubblett 1844-01-06--1859-12-21, 1891-08-22--1892-08-21. |
4202007 | Hovs församling C:6, 1850-1865 | C Födelse- och dopböcker | 6, 1850-1865 | |
4202007 | Hovs församling H II:1, 1842-1865 | H II Bilagor till flyttningslängderna | 1, 1842-1865 | Kartong. Spridda år. |
