För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.
Kalmar län: DGS-nummer
Länk till Svenska huvudsidan | Länk till Svenska portalsidan |
Innehåll
DGS-nummer för Kalmar län[redigera | redigera wikitext]
Om indexering[redigera | redigera wikitext]
FamilySearch började att indexera de Svenska kyrkoböckerna under 2009. Inledningsvis är indexeringen inriktad på födelse-, vigsel- och död-böckerna. Så småningom kommer vi i projektet att även indexera flyttningslängder, konfirmationsböcker och husförhörsböckerna m.m. Tillgång till de indexerade uppgifterna finns för alla via hemsidan https://www.familysearch.org/.
Med fler personer som hjälper till, desto fortare går det att publicera databasen med de indexerade namnuppgifterna. Oavsett hur många namn man gör, ett, hundra eller flera tusen, så är varje bidrag viktigt och räknas. Fundera på hur du kan hjälpa till. |
Tabellbeskrivning[redigera | redigera wikitext]
I denna artikel finns en tabell som listar alla församlingar i Kalmar län med följande information:
- Det tillhörande DGS-numret (digital genealogical society)
- Namnet på församlingen
- Signumet eller serienummer för denna uppteckning
- Volym och period (år)
- Ett Yttrande från Riksarkivet som erbjuder någon ytterligare detaljer om innehållet i posten. Dessa kommentarer kan vara viktiga för den genealogiska forskaren.
Kolumnerna kan sorteras genom att klicka på den lilla symbolen vid titeln för varje kolumn. Plats- orts-listor finns på respektive församlings wiki-sida. (Under skapande)
Om du vill delta i arbetet med att indexera de svenska kyrkoregister se: http://indexing.familysearch.org/
Saker att vara medveten om[redigera | redigera wikitext]
Det mesta av mikrofilmningen i Sverige utförs av Genealogiska Samfundet i Utah och ägde rum på 1950-talet. Sedan dess har en del volymer numrerats om och/eller omklassificerats av arkiven. Som en följd av detta kan den information som du kan se en mikrofilmns försättsblad inte exakt matcha beskrivningen i tabellen nedan.
Dessutom, för vissa samlingar har ytterligare register lagts till dem efter den ursprungliga filmningen. Detta gör att, beskrivningen i kolumnerna Volym och år och Anmärkningar kan tyda på att uppgifter finns tillgängliga för en tidsperiod utanför den tidsperiod då de filmades. I dessa fall kan du kontakta Riksarkivet eller aktuellt landsarkiv för att få reda på tillgängligheten för detta material.
Tabell för DGS-nummer[redigera | redigera wikitext]
DGS-nummer | Församlingens namn | Typ av uppteckning | Volym och år | RA/SVAR's yttrande |
---|---|---|---|---|
4247612 | Alböke församling A I:1, 1790-1816 | A I Husförhörslängder | 1, 1790-1816 | |
4247612 | Alböke församling A I:2, 1829-1839 | A I Husförhörslängder | 2, 1829-1839 | |
4247612 | Alböke församling A I:3, 1840-1860 | A I Husförhörslängder | 3, 1840-1860 | |
4247612 | Alböke församling B I:1, 1836-1860 | B I Inflyttningslängder | 1, 1836-1860 | |
4247612 | Alböke församling C:1, 1689-1770 | C Födelse- och dopböcker | 1, 1689-1770 | Omfattar 1689-08-03--1770-05-20. |
4247612 | Alböke församling C:2, 1770-1860 | C Födelse- och dopböcker | 2, 1770-1860 | Fr.o.m. 1770-05-13. |
4247613 | Åby församling A I:1, 1771-1780 | A I Husförhörslängder | 1, 1771-1780 | |
4247613 | Åby församling A I:2, 1781-1790 | A I Husförhörslängder | 2, 1781-1790 | |
4247613 | Åby församling A I:3, 1791-1801 | A I Husförhörslängder | 3, 1791-1801 | |
4247613 | Åby församling A I:4, 1802-1808 | A I Husförhörslängder | 4, 1802-1808 | |
4247614 | Åby församling A I:5, 1810-1817 | A I Husförhörslängder | 5, 1810-1817 | |
4247614 | Åby församling A I:6, 1817-1825 | A I Husförhörslängder | 6, 1817-1825 | |
4247614 | Åby församling A I:7, 1825-1833 | A I Husförhörslängder | 7, 1825-1833 | |
4247615 | Åby församling A I:8, 1833-1840 | A I Husförhörslängder | 8, 1833-1840 | |
4247615 | Åby församling A I:9, 1840-1848 | A I Husförhörslängder | 9, 1840-1848 | |
4247616 | Åby församling A I:10, 1848-1853 | A I Husförhörslängder | 10, 1848-1853 | |
4247617 | Åby församling A I:11, 1853-1860 | A I Husförhörslängder | 11, 1853-1860 | |
4247617 | Åby församling A I:12, 1857-1860 | A I Husförhörslängder | 12, 1857-1860 | |
4247618 | Åby församling B I:2, 1837-1860 | B I Inflyttningslängder | 2, 1837-1860 | |
4247619 | Åby församling C:1, 1655-1694 | C Födelse- och dopböcker | 1, 1655-1694 | Omfattar 1655-1665, 1674-1694. |
4247619 | Åby församling C:2, 1708-1754 | C Födelse- och dopböcker | 2, 1708-1754 | Omfattar 1708, 1720-1754. |
4247620 | Åby församling C:3, 1754-1799 | C Födelse- och dopböcker | 3, 1754-1799 | |
4247620 | Åby församling C:4, 1800-1850 | C Födelse- och dopböcker | 4, 1800-1850 | |
4247620 | Åby församling C:6, 1851-1860 | C Födelse- och dopböcker | 6, 1851-1860 | |
4247620 | Åby församling C:5, 1837-1856 | C Födelse- och dopböcker | 5, 1837-1856 | Dubblett. |
4247621 | Åby församling E I:1, 1800-1860 | E I Lysnings- och vigselböcker | 1, 1800-1860 | |
4247621 | Åby församling E I:2, 1837-1857 | E I Lysnings- och vigselböcker | 2, 1837-1857 | Dubblett. |
4247621 | Åby församling H II:1, 1764-1855 | H II Bilagor till flyttningslängderna | 1, 1764-1855 | Kartong. Omfattar 1767, 1773, 1776, 1781, 1782, 1784, 1785, 1845, 1847, 1850-1855. |
4247622 | Ålems församling A I:1, 1755-1761 | A I Husförhörslängder | 1, 1755-1761 | |
4247622 | Ålems församling A I:2, 1762-1772 | A I Husförhörslängder | 2, 1762-1772 | |
4247622 | Ålems församling A I:3, 1771-1779 | A I Husförhörslängder | 3, 1771-1779 | Strödda anteckningar för år 1780. |
4247622 | Ålems församling A I:4, 1781-1785 | A I Husförhörslängder | 4, 1781-1785 | Slutår osäkert. |
4247622 | Ålems församling A I:5, 1785-1792 | A I Husförhörslängder | 5, 1785-1792 | |
4247622 | Ålems församling A I:6, 1793-1805 | A I Husförhörslängder | 6, 1793-1805 | Slutår osäkert. |
4247622 | Ålems församling A I:7, 1796-1803 | A I Husförhörslängder | 7, 1796-1803 | |
4247623 | Löts församling A I:1, 1790-1816 | A I Husförhörslängder | 1, 1790-1816 | Slutår osäkert. |
4247623 | Löts församling A I:2, 1816-1829 | A I Husförhörslängder | 2, 1816-1829 | |
4247623 | Löts församling A I:3, 1829-1840 | A I Husförhörslängder | 3, 1829-1840 | |
4247623 | Löts församling A I:4, 1840-1860 | A I Husförhörslängder | 4, 1840-1860 | |
4247623 | Löts församling B I:1, 1835-1860 | B I Inflyttningslängder | 1, 1835-1860 | 1835 en notis. |
4247623 | Löts församling C:1, 1655-1770 | C Födelse- och dopböcker | 1, 1655-1770 | Antalet födda 1655, födelselängd 1689-08-02--1770-05-20. |
4247624 | Alböke församling A I:4, 1861-1870 | A I Husförhörslängder | 4, 1861-1870 | |
4247624 | Alböke församling A I:5, 1871-1885 | A I Husförhörslängder | 5, 1871-1885 | |
4247624 | Alböke församling A I:6, 1886-1898 | A I Husförhörslängder | 6, 1886-1898 | |
4247625 | Åby församling A I:13, 1861-1871 | A I Husförhörslängder | 13, 1861-1871 | I. |
4247625 | Åby församling A I:14, 1861-1871 | A I Husförhörslängder | 14, 1861-1871 | II. |
4247626 | Åby församling A I:15, 1871-1881 | A I Husförhörslängder | 15, 1871-1881 | I. |
4247626 | Åby församling A I:16, 1871-1881 | A I Husförhörslängder | 16, 1871-1881 | II. |
4247627 | Åby församling A I:17, 1882-1892 | A I Husförhörslängder | 17, 1882-1892 | I. |
4247627 | Åby församling A I:18, 1882-1892 | A I Husförhörslängder | 18, 1882-1892 | II. |
4247628 | Åby församling A I:19, 1893-1900 | A I Husförhörslängder | 19, 1893-1900 | 1-264. |
4247628 | Åby församling A I:20, 1893-1900 | A I Husförhörslängder | 20, 1893-1900 | 265-497. |
4247628 | Åby församling B I:3, 1861-1889 | B I Inflyttningslängder | 3, 1861-1889 | |
4247628 | Åby församling B I:4, 1890-1894 | B I Inflyttningslängder | 4, 1890-1894 | |
4247629 | Alböke församling B I:2, 1861-1894 | B I Inflyttningslängder | 2, 1861-1894 | Fr.o.m. 1861-07-20. |
4247629 | Algutsrums församling B I:2, 1861-1881 | B I Inflyttningslängder | 2, 1861-1881 | |
4247629 | Algutsrums församling B I:3, 1882-1895 | B I Inflyttningslängder | 3, 1882-1895 | T.o.m. 1895-07-13. |
4247629 | Arby församling A I:10, 1891-1899 | A I Husförhörslängder | 10, 1891-1899 | |
4247629 | Arby församling B I:3, 1861-1886 | B I Inflyttningslängder | 3, 1861-1886 | |
4247629 | Arby församling B I:4, 1887-1894 | B I Inflyttningslängder | 4, 1887-1894 | |
4247642 | Ålems församling A I:8, 1804-1813 | A I Husförhörslängder | 8, 1804-1813 | |
4247642 | Ålems församling A I:9, 1813-1823 | A I Husförhörslängder | 9, 1813-1823 | |
4247643 | Ålems församling A I:10, 1823-1828 | A I Husförhörslängder | 10, 1823-1828 | |
4247643 | Ålems församling A I:11, 1829-1835 | A I Husförhörslängder | 11, 1829-1835 | |
4247644 | Ålems församling A I:12, 1836-1847 | A I Husförhörslängder | 12, 1836-1847 | |
4247645 | Ålems församling A I:13, 1847-1856 | A I Husförhörslängder | 13, 1847-1856 | I. Uppslag 1-275. |
4247645 | Ålems församling A I:14, 1847-1856 | A I Husförhörslängder | 14, 1847-1856 | II. Uppslag 276-518. |
4247645 | Ålems församling A I:15, 1847-1856 | A I Husförhörslängder | 15, 1847-1856 | Omfattar Carlstorps bruk, Strömsrum och köpingen Pataholm. |
4247646 | Ålems församling A I:16, 1856-1860 | A I Husförhörslängder | 16, 1856-1860 | |
4247646 | Ålems församling B I:1, 1836-1860 | B I Inflyttningslängder | 1, 1836-1860 | |
4247647 | Ålems församling C:1, 1699-1751 | C Födelse- och dopböcker | 1, 1699-1751 | |
4247647 | Ålems församling C:2, 1752-1787 | C Födelse- och dopböcker | 2, 1752-1787 | |
4247647 | Ålems församling C:3, 1788-1816 | C Födelse- och dopböcker | 3, 1788-1816 | |
4247648 | Ålems församling C:4, 1797-1822 | C Födelse- och dopböcker | 4, 1797-1822 | Kladd. |
4247648 | Ålems församling C:5, 1807-1832 | C Födelse- och dopböcker | 5, 1807-1832 | Kladd. 1807--1811-01-04, 1811-04-02--1832-03-19. |
4247648 | Ålems församling C:6, 1817-1831 | C Födelse- och dopböcker | 6, 1817-1831 | |
4247649 | Ålems församling C:7, 1832-1845 | C Födelse- och dopböcker | 7, 1832-1845 | |
4247649 | Ålems församling C:9, 1846-1860 | C Födelse- och dopböcker | 9, 1846-1860 | |
4247650 | Ålems församling E I:1, 1652-1679 | E I Lysnings- och vigselböcker | 1, 1652-1679 | Kapsel. 1652 (ett par), 1653-05-01--1671-07-16, 1671-10-22--1679. |
4247650 | Ålems församling E I:2, 1851-1859 | E I Lysnings- och vigselböcker | 2, 1851-1859 | Häfte. Lysningsbok. |
4247651 | Ålems församling H II:1, 1826-1834 | H II Bilagor till flyttningslängderna | 1, 1826-1834 | Kartong. 2 band 1826-1831, 1832-1834. |
4247651 | Ålems församling H II:2, 1835-1840 | H II Bilagor till flyttningslängderna | 2, 1835-1840 | Kartong. 2 band 1835-1837, 1838-1840. |
4247655 | Algutsrums församling A I:1, 1767-1813 | A I Husförhörslängder | 1, 1767-1813 | Delvis defekt. |
4247655 | Algutsrums församling A I:2, 1813-1829 | A I Husförhörslängder | 2, 1813-1829 | |
4247655 | Algutsrums församling A I:3, 1829-1840 | A I Husförhörslängder | 3, 1829-1840 | |
4247655 | Algutsrums församling A I:4, 1840-1855 | A I Husförhörslängder | 4, 1840-1855 | |
4247655 | Algutsrums församling A I:5, 1856-1861 | A I Husförhörslängder | 5, 1856-1861 | |
4247656 | Algutsrums församling B II:1, 1828-1836 | B II Utflyttningslängder | 1, 1828-1836 | T.o.m. 1836-05-25. Utflyttningsanteckningar. |
4247656 | Algutsrums församling B I:1, 1836-1860 | B I Inflyttningslängder | 1, 1836-1860 | |
4247656 | Algutsrums församling C I:1, 1705-1732 | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien | 1, 1705-1732 | |
4247656 | Algutsrums församling C I:2, 1733-1778 | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien | 2, 1733-1778 | |
4247656 | Algutsrums församling C I:3, 1779-1854 | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien | 3, 1779-1854 | |
4247656 | Algutsrums församling C I:4, 1855-1861 | C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien | 4, 1855-1861 | T.o.m. 1861-03-18. |
4247657 | Arby församling A I:1, 1731-1795 | A I Husförhörslängder | 1, 1731-1795 | Åren 1731-1733,1755,1795 endast landsbygden. |
4247657 | Arby församling A I:2, 1815-1824 | A I Husförhörslängder | 2, 1815-1824 | |
4247657 | Arby församling A I:3, 1825-1833 | A I Husförhörslängder | 3, 1825-1833 | |
4247657 | Arby församling A I:4, 1833-1844 | A I Husförhörslängder | 4, 1833-1844 | |
4247657 | Arby församling A I:5, 1845-1857 | A I Husförhörslängder | 5, 1845-1857 | |
4247658 | Ålems församling L I a:1, 1597-1671 | "L I a Räkenskaper för kyrkan
Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper " |
1, 1597-1671 | Band. Specificerade utgifter 1597-99, 1603,1605, specificerade inkomster och utgifter 1604, 1606-1611, 1613-1671. |
4247658 | Ålems församling L I a:2, 1701-1737 | "L I a Räkenskaper för kyrkan
Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper " |
2, 1701-1737 | Band. Inkomster och utgifter 1701-1729, utgifter 1730-30/4 1737. |
4247659 | Glömminge församling A I:1, 1770-1811 | A I Husförhörslängder | 1, 1770-1811 | Fr.o.m. omkring 1770. Defekt. |
4247659 | Glömminge församling A I:2, 1791-1806 | A I Husförhörslängder | 2, 1791-1806 | Delvis summarisk. |
4247659 | Glömminge församling A I:3, 1813-1829 | A I Husförhörslängder | 3, 1813-1829 | |
4247659 | Glömminge församling A I:4, 1829-1840 | A I Husförhörslängder | 4, 1829-1840 | |
4247659 | Glömminge församling A I:5, 1840-1854 | A I Husförhörslängder | 5, 1840-1854 | |
4247659 | Glömminge församling A I:6, 1855-1860 | A I Husförhörslängder | 6, 1855-1860 | |
4247660 | Ålems församling A I:17, 1861-1869 | A I Husförhörslängder | 17, 1861-1869 | I. Uppslag 1-356. |
4247660 | Ålems församling A I:18, 1861-1869 | A I Husförhörslängder | 18, 1861-1869 | II. Uppslag 357-716. |
4247661 | Ålems församling A I:19, 1869-1879 | A I Husförhörslängder | 19, 1869-1879 | I. Uppslag 1-366. |
4247661 | Ålems församling A I:20, 1869-1879 | A I Husförhörslängder | 20, 1869-1879 | II. Uppslag 367-711. |
4247662 | Ålems församling A I:21, 1880-1886 | A I Husförhörslängder | 21, 1880-1886 | I. Uppslag 1-357. |
4247662 | Ålems församling A I:22, 1880-1886 | A I Husförhörslängder | 22, 1880-1886 | II. Uppslag 358-717. |
4247663 | Ålems församling A I:23, 1880-1886 | A I Husförhörslängder | 23, 1880-1886 | III. Uppslag 718-807. |
4247663 | Ålems församling A I:24, 1886-1895 | A I Husförhörslängder | 24, 1886-1895 | I. Uppslag 1-250. |
4247663 | Ålems församling A I:25, 1886-1895 | A I Husförhörslängder | 25, 1886-1895 | II. Uppslag 251-500. |
4247664 | Ålems församling A I:26, 1886-1895 | A I Husförhörslängder | 26, 1886-1895 | III. Uppslag 501-750. |
4247664 | Ålems församling A I:27, 1886-1895 | A I Husförhörslängder | 27, 1886-1895 | IV. Uppslag 751-1000. |
4247665 | Algutsrums församling A I:6, 1861-1870 | A I Husförhörslängder | 6, 1861-1870 | |
4247665 | Algutsrums församling A I:7, 1871-1881 | A I Husförhörslängder | 7, 1871-1881 | |
4247665 | Algutsrums församling A I:8, 1882-1894 | A I Husförhörslängder | 8, 1882-1894 | |
4247666 | Ålems församling B I:2, 1861-1888 | B I Inflyttningslängder | 2, 1861-1888 | 1861- sept.1888. |
4247666 | Ålems församling B I:3, 1884-1894 | B I Inflyttningslängder | 3, 1884-1894 | |
4247666 | Ås församling B I:2, 1861-1894 | B I Inflyttningslängder | 2, 1861-1894 | |
4247666 | Ås församling K IV a:3, 1867-1880 | K IV a Skolrådets protokoll | 3, 1867-1880 | Band. |
4247666 | Överums församling ~:1, 1864-1891 | ~ | 1, 1864-1891 | Husförhörslängd. |
4247666 | Överums församling ~:2, 1888-1900 | ~ | 2, 1888-1900 | Husförhörslängd 1892-1900 och Konfirmationsbok 1888-1892. |
4247669 | Arby församling A I:6, 1858-1860 | A I Husförhörslängder | 6, 1858-1860 | |
4247669 | Arby församling B I:1, 1811-1840 | B I Inflyttningslängder | 1, 1811-1840 | |
4247669 | Arby församling B I:2, 1841-1860 | B I Inflyttningslängder | 2, 1841-1860 | |
4247669 | Arby församling C:1, 1701-1723 | C Födelse- och dopböcker | 1, 1701-1723 | |
4247669 | Arby församling C:2, 1724-1749 | C Födelse- och dopböcker | 2, 1724-1749 | |
4247669 | Arby församling C:3, 1750-1785 | C Födelse- och dopböcker | 3, 1750-1785 | |
4247670 | Arby församling C:4, 1786-1821 | C Födelse- och dopböcker | 4, 1786-1821 | T.o.m. 1821-01-21. |
4247670 | Arby församling C:5, 1821-1848 | C Födelse- och dopböcker | 5, 1821-1848 | |
4247670 | Arby församling C:7, 1849-1860 | C Födelse- och dopböcker | 7, 1849-1860 | |
4247671 | Arby församling H II:1, 1707-1799 | H II Bilagor till flyttningslängderna | 1, 1707-1799 | |
4247671 | Arby församling L I a:1, 1597-1691 | "L I a Räkenskaper för kyrkan
Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper " |
1, 1597-1691 | Band i omslag. 1597-1599, 1604-1646, 1660-1691. |
4247671 | Arby församling L I a:2, 1692-1716 | "L I a Räkenskaper för kyrkan
Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper " |
2, 1692-1716 | Band. 1692-30/4 1716. |
4247672 | Ås församling A I:1, 1806-1822 | A I Husförhörslängder | 1, 1806-1822 | |
4247672 | Ås församling A I:2, 1822-1843 | A I Husförhörslängder | 2, 1822-1843 | |
4247672 | Ås församling A I:3, 1843-1854 | A I Husförhörslängder | 3, 1843-1854 | |
4247672 | Ås församling A I:4, 1855-1860 | A I Husförhörslängder | 4, 1855-1860 | |
4247672 | Ås församling B I:1, 1823-1858 | B I Inflyttningslängder | 1, 1823-1858 | |
4247673 | Ås församling C I:1, 1759-1822 | C I Födelse- och dopböcker | 1, 1759-1822 | Omfattar 1759-02-02--1822-05-07. |
4247673 | Ås församling C I:2, 1822-1860 | C I Födelse- och dopböcker | 2, 1822-1860 | Omfattar 1822-05-01--1860-12-29. |
4247673 | Ås församling C II:1, 1837-1848 | C II Födelse- och dopböcker. Dubblettserie. | 1, 1837-1848 | 1837-01-13--1848-09-17. |
4247674 | Ås församling H II:1, 1810-1832 | H II Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967 | 1, 1810-1832 | Bunt. |
4247674 | Ås församling L I a:1, 1743-1831 | L I a Räkenskaper för kyrka. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper. | 1, 1743-1831 | |
4247675 | Bäckebo församling A I:1, 1758-1764 | A I Husförhörslängder | 1, 1758-1764 | |
4247675 | Bäckebo församling A I:2, 1795-1803 | A I Husförhörslängder | 2, 1795-1803 | |
4247675 | Bäckebo församling A I:3, 1803-1811 | A I Husförhörslängder | 3, 1803-1811 | |
4247675 | Bäckebo församling A I:4, 1811-1819 | A I Husförhörslängder | 4, 1811-1819 | |
4247675 | Bäckebo församling A I:5, 1820-1825 | A I Husförhörslängder | 5, 1820-1825 | |
4247676 | Bäckebo församling A I:6, 1826-1835 | A I Husförhörslängder | 6, 1826-1835 | |
4247676 | Bäckebo församling A I:7, 1836-1847 | A I Husförhörslängder | 7, 1836-1847 | |
4247676 | Bäckebo församling A I:8, 1845-1854 | A I Husförhörslängder | 8, 1845-1854 | |
4247676 | Bäckebo församling A I:9, 1855-1861 | A I Husförhörslängder | 9, 1855-1861 | |
4247677 | Bäckebo församling C:1, 1712-1731 | C Födelse- och dopböcker | 1, 1712-1731 | |
4247677 | Bäckebo församling C:2, 1732-1741 | C Födelse- och dopböcker | 2, 1732-1741 | |
4247677 | Bäckebo församling C:3, 1746-1821 | C Födelse- och dopböcker | 3, 1746-1821 | |
4247677 | Bäckebo församling C:4, 1822-1855 | C Födelse- och dopböcker | 4, 1822-1855 | |
4247677 | Bäckebo församling C:5, 1856-1860 | C Födelse- och dopböcker | 5, 1856-1860 | |
4247677 | Bäckebo församling D I:1, 1838-1849 | D I Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) | 1, 1838-1849 | Kartong. 1838, 1841, 1842, 1844-1849. |
4247678 | Karlslunda församling A I:1, 1816-1825 | A I Husförhörslängder | 1, 1816-1825 | |
4247678 | Karlslunda församling A I:2, 1826-1834 | A I Husförhörslängder | 2, 1826-1834 | |
4247678 | Karlslunda församling A I:3, 1834-1844 | A I Husförhörslängder | 3, 1834-1844 | |
4247679 | Karlslunda församling A I:4, 1845-1858 | A I Husförhörslängder | 4, 1845-1858 | |
4247679 | Karlslunda församling A I:5, 1858-1860 | A I Husförhörslängder | 5, 1858-1860 | |
4247679 | Karlslunda församling C:1, 1855-1868 | C Födelse- och dopböcker | 1, 1855-1868 | Kapsel. Kladd 1855-1856, 1860, 1857-1868 (2 st. häften). |
4247680 | Ventlinge församling A I:1, 1809-1825 | A I Husförhörslängder | 1, 1809-1825 | |
4247680 | Ventlinge församling A I:2, 1843-1855 | A I Husförhörslängder | 2, 1843-1855 | |
4247680 | Ventlinge församling A I:3, 1855-1860 | A I Husförhörslängder | 3, 1855-1860 | |
4247680 | Ventlinge församling C II:1, 1837-1848 | C II Födelse- och dopböcker. Dubblettserien | 1, 1837-1848 | Band. Omfattar 1837-01-24--1848-12-26. |
4247680 | Ventlinge församling L I a:1, 1698-1877 | L I a Räkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper | 1, 1698-1877 | |
4247681 | Ås församling A I:5, 1861-1870 | A I Husförhörslängder | 5, 1861-1870 | 1 - 147 |
4247681 | Ås församling A I:6, 1871-1882 | A I Husförhörslängder | 6, 1871-1882 | 1 - 138 |
4247681 | Ås församling A I:7, 1883-1894 | A I Husförhörslängder | 7, 1883-1894 | 1 - 119 |
4247682 | Arby församling A I:7, 1861-1870 | A I Husförhörslängder | 7, 1861-1870 | |
4247682 | Arby församling A I:8, 1871-1880 | A I Husförhörslängder | 8, 1871-1880 | |
4247683 | Arby församling A I:9, 1881-1890 | A I Husförhörslängder | 9, 1881-1890 | |
4247684 | Bäckebo församling A I:10, 1861-1875 | A I Husförhörslängder | 10, 1861-1875 | |
4247684 | Bäckebo församling A I:11, 1876-1882 | A I Husförhörslängder | 11, 1876-1882 | |
4247685 | Blackstads församling A I:1, 1759- | A I Husförhörslängder | 1, 1759- | Häfte. |
4247685 | Blackstads församling A I:2, 1774-1789 | A I Husförhörslängder | 2, 1774-1789 | |
4247685 | Blackstads församling A I:3, 1790-1806 | A I Husförhörslängder | 3, 1790-1806 | |
4247685 | Blackstads församling A I:4, 1805-1810 | A I Husförhörslängder | 4, 1805-1810 | |
4247685 | Blackstads församling A I:5, 1815-1820 | A I Husförhörslängder | 5, 1815-1820 | |
4247685 | Blackstads församling A I:6, 1821-1825 | A I Husförhörslängder | 6, 1821-1825 | |
4247685 | Blackstads församling A I:7, 1826-1831 | A I Husförhörslängder | 7, 1826-1831 | |
4247686 | Blackstads församling A I:8, 1832-1837 | A I Husförhörslängder | 8, 1832-1837 | |
4247686 | Blackstads församling A I:9, 1838-1842 | A I Husförhörslängder | 9, 1838-1842 | |
4247686 | Blackstads församling A I:10, 1843-1848 | A I Husförhörslängder | 10, 1843-1848 | |
4247686 | Blackstads församling A I:11, 1849-1856 | A I Husförhörslängder | 11, 1849-1856 | |
4247687 | Blackstads församling A I:12, 1857-1862 | A I Husförhörslängder | 12, 1857-1862 | |
4247687 | Blackstads församling B I:1, 1847-1894 | B I Inflyttningslängder | 1, 1847-1894 | |
4247687 | Blackstads församling C:1, 1715-1758 | C Födelse- och dopböcker | 1, 1715-1758 | |
4247687 | Blackstads församling C:2, 1759-1791 | C Födelse- och dopböcker | 2, 1759-1791 | |
4247687 | Blackstads församling C:3, 1792-1820 | C Födelse- och dopböcker | 3, 1792-1820 | |
4247688 | Blackstads församling C:4, 1821-1849 | C Födelse- och dopböcker | 4, 1821-1849 | |
4247688 | Blackstads församling C:6, 1850-1862 | C Födelse- och dopböcker | 6, 1850-1862 | |
4247688 | Blackstads församling H II:1, 1829-1850 | H II Bilagor till flyttningslängderna | 1, 1829-1850 | Kartong. Lucka 1834. |
4247688 | Blackstads församling H II:2, 1851-1867 | H II Bilagor till flyttningslängderna | 2, 1851-1867 | Kartong. |
4247689 | Böda församling A I:2, 1768-1777 | A I Husförhörslängder | 2, 1768-1777 | |
4247689 | Böda församling A I:3, 1778-1792 | A I Husförhörslängder | 3, 1778-1792 | Med anteckningar för senare år. Innehåller även längd över hushållsföreståndare? 1828. |
4247689 | Böda församling A I:4, 1806-1817 | A I Husförhörslängder | 4, 1806-1817 | |
4247689 | Böda församling A I:5, 1820-1828 | A I Husförhörslängder | 5, 1820-1828 | |
4247689 | Böda församling A I:6, 1828-1834 | A I Husförhörslängder | 6, 1828-1834 | |
4247689 | Böda församling A I:7, 1835-1843 | A I Husförhörslängder | 7, 1835-1843 | |
4247690 | Böda församling A I:8, 1844-1852 | A I Husförhörslängder | 8, 1844-1852 | I. |
4247690 | Böda församling A I:9, 1844-1852 | A I Husförhörslängder | 9, 1844-1852 | II. |
4247690 | Böda församling A I:10, 1853-1860 | A I Husförhörslängder | 10, 1853-1860 | I. |
4247690 | Böda församling A I:11, 1853-1860 | A I Husförhörslängder | 11, 1853-1860 | II. |
4247691 | Böda församling B I:1, 1806-1860 | B I Inflyttningslängder | 1, 1806-1860 | |
4247691 | Böda församling C:1, 1690-1769 | C Födelse- och dopböcker | 1, 1690-1769 | Fr.o.m. 1690-05-08. |
4247691 | Böda församling C:2, 1770-1820 | C Födelse- och dopböcker | 2, 1770-1820 | |
4247691 | Böda församling C:3, 1821-1860 | C Födelse- och dopböcker | 3, 1821-1860 | T.o.m. 1861-08-02. |
4247692 | Locknevi församling B I:1, 1821-1835 | B I Inflyttningslängder | 1, 1821-1835 | Häfte. |
4247692 | Locknevi församling B I:2, 1836-1871 | B I Inflyttningslängder | 2, 1836-1871 | |
4247692 | Locknevi församling C:1, 1636-1701 | C Födelse- och dopböcker | 1, 1636-1701 | Omfattar 1636-04-03--1638-02-, 1665-1666, 1672-02-?--1701-09-16. |
4247692 | Locknevi församling C:2, 1702-1729 | C Födelse- och dopböcker | 2, 1702-1729 | T.o.m. 1729-03-09. |
4247692 | Locknevi församling C:3, 1729-1757 | C Födelse- och dopböcker | 3, 1729-1757 | Fr.o.m. 1729-01-11. |
4247692 | Locknevi församling C:4, 1758-1792 | C Födelse- och dopböcker | 4, 1758-1792 | T.o.m. 1792-01-01. |
4247693 | Blackstads församling A I:13, 1863-1868 | A I Husförhörslängder | 13, 1863-1868 | |
4247693 | Blackstads församling A I:14, 1868-1878 | A I Husförhörslängder | 14, 1868-1878 | |
4247694 | Blackstads församling A I:15, 1879-1892 | A I Husförhörslängder | 15, 1879-1892 | |
4247695 | Bäckebo församling A I:12, 1879-1892 | A I Husförhörslängder | 12, 1879-1892 | Nya sockenindelningen. |
4247695 | Bäckebo församling A I:13, 1883-1892 | A I Husförhörslängder | 13, 1883-1892 | |
4247696 | Blackstads församling A I:16, 1893-1899 | A I Husförhörslängder | 16, 1893-1899 | |
4247696 | Köpings församling B I:5, 1861-1888 | B I Inflyttningslängder | 5, 1861-1888 | Borgholm (egen församling fr.o.m. 1879-05-01). |
4247696 | Borgholms församling B I:1, 1889-1894 | B I Inflyttningslängder | 1, 1889-1894 | |
4247696 | Bredsätra församling B I:2, 1861-1894 | B I Inflyttningslängder | 2, 1861-1894 | |
